<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Gobz</title>
	<atom:link href="http://www.gobz.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gobz.org</link>
	<description>Gobz.org, le blog out of the box</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:46:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Graphisme norvégien par cadusseau</title>
		<link>http://www.gobz.org/2008/10/22/graphisme-norvegien/#comment-3774</link>
		<dc:creator>cadusseau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=826#comment-3774</guid>
		<description>Merci pour ce post sur le graphisme Norvégien, si inventif et élégant. J'y suis allé l'été dernier, et ce fut un vrai plaisir visuel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce post sur le graphisme Norvégien, si inventif et élégant. J&#8217;y suis allé l&#8217;été dernier, et ce fut un vrai plaisir visuel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Graffiti Taxonomy par dark</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/08/01/graffiti-taxonomy/#comment-3772</link>
		<dc:creator>dark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2428#comment-3772</guid>
		<description>g vue mieuyx comme graff  et comme alphaber mes c pas mal ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>g vue mieuyx comme graff  et comme alphaber mes c pas mal &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Envoyé Spécial La contre-interview par o_O</title>
		<link>http://www.gobz.org/2008/12/17/envoye-special-facebook-la-contre-interview/#comment-3770</link>
		<dc:creator>o_O</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=1412#comment-3770</guid>
		<description>nan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Envoyé Spécial La contre-interview par hugo</title>
		<link>http://www.gobz.org/2008/12/17/envoye-special-facebook-la-contre-interview/#comment-3769</link>
		<dc:creator>hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=1412#comment-3769</guid>
		<description>pourez ton avoir les nom des 2 filles pour facebook pour mexpliker les bétise a ne surtout pas faire merci a tou bsx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pourez ton avoir les nom des 2 filles pour facebook pour mexpliker les bétise a ne surtout pas faire merci a tou bsx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur The PaperVision3D official dealers par VB</title>
		<link>http://www.gobz.org/2008/09/11/the-papervision3d-official-dealers/#comment-3756</link>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=913#comment-3756</guid>
		<description>A mon avis
La doc de papervision n'est pas complète.
C'est juste une description succinte des classes.
Et tout ce qu'il faudrait savoir pour démarrer avec n'est pas expliqué.  Je ne peux m'en sortir qu'en passant beaucoup de temps à chercher des exemples sur tout le web.
Au niveau langage, Blitz 3D était beaucoup mieux pensé
et nécessitait beaucoup moins de lignes de code.
(mais hélas ce n'est que pour des application locales).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mon avis<br />
La doc de papervision n&#8217;est pas complète.<br />
C&#8217;est juste une description succinte des classes.<br />
Et tout ce qu&#8217;il faudrait savoir pour démarrer avec n&#8217;est pas expliqué.  Je ne peux m&#8217;en sortir qu&#8217;en passant beaucoup de temps à chercher des exemples sur tout le web.<br />
Au niveau langage, Blitz 3D était beaucoup mieux pensé<br />
et nécessitait beaucoup moins de lignes de code.<br />
(mais hélas ce n&#8217;est que pour des application locales).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel avenir pour le logo Bio Européen ? par kikko</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/12/20/quel-avenir-pour-le-logo-bio-europeen/#comment-3755</link>
		<dc:creator>kikko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2549#comment-3755</guid>
		<description>bouaarf, le premier fait peur!!! même ramollies comme ça, ces étoiles filent la frousse!
S'il pouvait parler, appliqué sur une cagette de carotte, il dirait "hé toi là, tu m'achète maintenant, ok?. tu sais avec mes 150000 autres potes on a été validé par le gros régime. et une grosse machine en feraille qui fait plein de bipbip nous a gauffré cet insigne dans le noir". bof, pas très apétissant..
Par contre je trouve le 3eme super classe graphiquement!! Pourquoi il ne devrait pas exister ? il est sympathique intriguant et futuriste! Il développe, multiplie les symboles mais garde sa légereté dispersé batonnets comme ça. c'est marrant! ça sifflote une bonhommie, une simplicité qui inspire confiance. rien n'est dissimulé (ni dans le fond ni dans la forme), c'est cohérent!

ahah sinon j'ai pas capté non plus le coup de l'oreille de mr spock en 2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bouaarf, le premier fait peur!!! même ramollies comme ça, ces étoiles filent la frousse!<br />
S&#8217;il pouvait parler, appliqué sur une cagette de carotte, il dirait &#8220;hé toi là, tu m&#8217;achète maintenant, ok?. tu sais avec mes 150000 autres potes on a été validé par le gros régime. et une grosse machine en feraille qui fait plein de bipbip nous a gauffré cet insigne dans le noir&#8221;. bof, pas très apétissant..<br />
Par contre je trouve le 3eme super classe graphiquement!! Pourquoi il ne devrait pas exister ? il est sympathique intriguant et futuriste! Il développe, multiplie les symboles mais garde sa légereté dispersé batonnets comme ça. c&#8217;est marrant! ça sifflote une bonhommie, une simplicité qui inspire confiance. rien n&#8217;est dissimulé (ni dans le fond ni dans la forme), c&#8217;est cohérent!</p>
<p>ahah sinon j&#8217;ai pas capté non plus le coup de l&#8217;oreille de mr spock en 2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel avenir pour le logo Bio Européen ? par o_O</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/12/20/quel-avenir-pour-le-logo-bio-europeen/#comment-3754</link>
		<dc:creator>o_O</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2549#comment-3754</guid>
		<description>Je rejoins nico sur le premier. C'est mou et sans couille. 
-
Et la tentative d'explication sur son blog me laisse perplexe. Certes je ne parle pas allemand, mais il me semble que les images sont une tentative de justification et ça donne un truc comme :
- le cercle (de l'union) j'en fais une feuille molle
- l'étoile droite j'en fais une étoile molle
et tadaaaa! ça donne une feuille molle faite d'étoiles molles.
C'est vide, y a pas de parti pris, ça dit rien. Qu'est ce que ça apporte ce label ? Il sert à quoi ? Nous dire que c'est la nature et que c'est l'europe, c'est s'arrêter au superficiel, c'est passer à côté de l'essence même du truc, de ce qui est vraiment important. Après il faut déterminer ce qui est important (le bénéfice, la séreinité, la confaince retrouvée ...) mais c'est là tout l'enjeu du graphisme. 
Les exemples fournis sur le blog sont en plus hyper parlant pour montrer la faiblesse du signe comparé à celui du recyclage par exemple. Il se fait complètement bouffer.
-
Les deux autres ne devraient même pas exister.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je rejoins nico sur le premier. C&#8217;est mou et sans couille.<br />
-<br />
Et la tentative d&#8217;explication sur son blog me laisse perplexe. Certes je ne parle pas allemand, mais il me semble que les images sont une tentative de justification et ça donne un truc comme :<br />
- le cercle (de l&#8217;union) j&#8217;en fais une feuille molle<br />
- l&#8217;étoile droite j&#8217;en fais une étoile molle<br />
et tadaaaa! ça donne une feuille molle faite d&#8217;étoiles molles.<br />
C&#8217;est vide, y a pas de parti pris, ça dit rien. Qu&#8217;est ce que ça apporte ce label ? Il sert à quoi ? Nous dire que c&#8217;est la nature et que c&#8217;est l&#8217;europe, c&#8217;est s&#8217;arrêter au superficiel, c&#8217;est passer à côté de l&#8217;essence même du truc, de ce qui est vraiment important. Après il faut déterminer ce qui est important (le bénéfice, la séreinité, la confaince retrouvée &#8230;) mais c&#8217;est là tout l&#8217;enjeu du graphisme.<br />
Les exemples fournis sur le blog sont en plus hyper parlant pour montrer la faiblesse du signe comparé à celui du recyclage par exemple. Il se fait complètement bouffer.<br />
-<br />
Les deux autres ne devraient même pas exister.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel avenir pour le logo Bio Européen ? par Nico</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/12/20/quel-avenir-pour-le-logo-bio-europeen/#comment-3753</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2549#comment-3753</guid>
		<description>Je trouve que le 1er est informe et pas très audacieux. A part une feuille dessinée par des étoiles (dont une filante pour la tige), il n'y pas bcp de profondeur dans le concept.
Le second est intriguant, mais parait peu maitrisé dans les formes (cartouche en particulier).
Enfin le dernier, c'est une jolie illustration, pas un logo.
J'ai envie de voter blanc, mais on ne peut pas.
Dommage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve que le 1er est informe et pas très audacieux. A part une feuille dessinée par des étoiles (dont une filante pour la tige), il n&#8217;y pas bcp de profondeur dans le concept.<br />
Le second est intriguant, mais parait peu maitrisé dans les formes (cartouche en particulier).<br />
Enfin le dernier, c&#8217;est une jolie illustration, pas un logo.<br />
J&#8217;ai envie de voter blanc, mais on ne peut pas.<br />
Dommage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel avenir pour le logo Bio Européen ? par paloma</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/12/20/quel-avenir-pour-le-logo-bio-europeen/#comment-3752</link>
		<dc:creator>paloma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2549#comment-3752</guid>
		<description>Autant je trouve le premier très sympa, autant je ne vois vraiment pas les deux autres sur un emballage... du coup, je me sens un peu rejoindre l'opinion d'organic-market : on a l'impression qu'ils ont choisi celui qu'ils voulaient, et en ont mis deux n'ayant aucune chance a côté...

C'est dommage, le simple fait d'organiser un concours et de nous faire part des travaux proposés aurait déjà été largement assez "démocratique" à mon goût et aurait évité tout ce remue-ménage stérile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autant je trouve le premier très sympa, autant je ne vois vraiment pas les deux autres sur un emballage&#8230; du coup, je me sens un peu rejoindre l&#8217;opinion d&#8217;organic-market : on a l&#8217;impression qu&#8217;ils ont choisi celui qu&#8217;ils voulaient, et en ont mis deux n&#8217;ayant aucune chance a côté&#8230;</p>
<p>C&#8217;est dommage, le simple fait d&#8217;organiser un concours et de nous faire part des travaux proposés aurait déjà été largement assez &#8220;démocratique&#8221; à mon goût et aurait évité tout ce remue-ménage stérile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel avenir pour le logo Bio Européen ? par Adèle</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/12/20/quel-avenir-pour-le-logo-bio-europeen/#comment-3751</link>
		<dc:creator>Adèle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2549#comment-3751</guid>
		<description>oui je ne comprends pas pourquoi ces 3 logos sont en finales. Pour part je trouve celui ci assez interessant : http://www.facebook.com/group.php?v=photos&#38;gid=85375798276&#38;so=75#/photo.php?pid=4174624&#38;op=1&#38;o=global&#38;view=global&#38;subj=85375798276&#38;id=777007188, ou bien http://www.facebook.com/group.php?v=photos&#38;gid=85375798276&#38;so=75#/photo.php?pid=188391&#38;op=2&#38;o=all&#38;view=all&#38;subj=85375798276&#38;aid=-1&#38;oid=85375798276&#38;id=1829952002. Mais bon dans l'ensemble, la selection ne vole pas très haut je trouve, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui je ne comprends pas pourquoi ces 3 logos sont en finales. Pour part je trouve celui ci assez interessant : <a href="http://www.facebook.com/group.php?v=photos&amp;gid=85375798276&amp;so=75#/photo.php?pid=4174624&amp;op=1&amp;o=global&amp;view=global&amp;subj=85375798276&amp;id=777007188" rel="nofollow">http://www.facebook.com/group.php?v=photos&amp;gid=85375798276&amp;so=75#/photo.php?pid=4174624&amp;op=1&amp;o=global&amp;view=global&amp;subj=85375798276&amp;id=777007188</a>, ou bien <a href="http://www.facebook.com/group.php?v=photos&amp;gid=85375798276&amp;so=75#/photo.php?pid=188391&amp;op=2&amp;o=all&amp;view=all&amp;subj=85375798276&amp;aid=-1&amp;oid=85375798276&amp;id=1829952002" rel="nofollow">http://www.facebook.com/group......1829952002</a>. Mais bon dans l&#8217;ensemble, la selection ne vole pas très haut je trouve, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quel avenir pour le logo Bio Européen ? par xethorn</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/12/20/quel-avenir-pour-le-logo-bio-europeen/#comment-3750</link>
		<dc:creator>xethorn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2549#comment-3750</guid>
		<description>Le premier logo est de loin le plus convainquant. Le second est un peu particulier par contre le troisième ... comme mentionné, sur un emballage, ça doit être assez illisible. Et il suffit d'enlever un élément ou deux pour faire croire que c'est le vrai. En même temps, on peut faire la même chose avec les étoiles du premier ...

Twitter: http://twitter.com/xethorn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier logo est de loin le plus convainquant. Le second est un peu particulier par contre le troisième &#8230; comme mentionné, sur un emballage, ça doit être assez illisible. Et il suffit d&#8217;enlever un élément ou deux pour faire croire que c&#8217;est le vrai. En même temps, on peut faire la même chose avec les étoiles du premier &#8230;</p>
<p>Twitter: <a href="http://twitter.com/xethorn" rel="nofollow">http://twitter.com/xethorn</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur EDWARD McINTOSH QUINN par doff</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/11/04/edward-mcintosh-quinn/#comment-3743</link>
		<dc:creator>doff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2523#comment-3743</guid>
		<description>Très coule mec. Gobz.org le blog qui mériterait d'être sorti de sa boite à nouveau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très coule mec. Gobz.org le blog qui mériterait d&#8217;être sorti de sa boite à nouveau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur EDWARD McINTOSH QUINN par kumo</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/11/04/edward-mcintosh-quinn/#comment-3742</link>
		<dc:creator>kumo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2523#comment-3742</guid>
		<description>Le premier dessin est génial aussi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier dessin est génial aussi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur EDWARD McINTOSH QUINN par Vogler Voice</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/11/04/edward-mcintosh-quinn/#comment-3741</link>
		<dc:creator>Vogler Voice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2523#comment-3741</guid>
		<description>très belle découverte !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très belle découverte !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Réalité augmentée appliquée par Mike</title>
		<link>http://www.gobz.org/2008/10/29/realite-augmentee-appliquee/#comment-3736</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=1221#comment-3736</guid>
		<description>Je voulais juste revenir sur vos interrogations lié a l'utilisation de l'interface au sol.


Vous trouvez cela impossible car comme vous le dite il faudrait pouvoir projeter au sol, et la vision des infos n'est pas privé.

Il faut savoir qu'une société Canadienne est entrain de finaliser (sortie prévu fin 2010 il me semble) la mise au point de lentille de contact ayant la capacité d'interprétation de donné informatique comme ceci, donc à partir de la la vision devient privé et non public et l'affichage s'effectue sur la lentille et non le sol directement.

A coter de ça vous soumettez le fait de ne pas avoir de "sensation tactile" lors de l'utilisation, mais il est cependant très simple et techniquement possible à l'heure actuel de couplé se système a des appareil fournissant un retour Haptique comme une bague, un bracelet ou une montre.

En prenant ses différents points en compte il me semble que cette techno que l'on voit ici en vidéo est à l'heure actuel la plus "futuriste" mais aussi la plus rapidement réalisable à grande échelle dans le temps!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais juste revenir sur vos interrogations lié a l&#8217;utilisation de l&#8217;interface au sol.</p>
<p>Vous trouvez cela impossible car comme vous le dite il faudrait pouvoir projeter au sol, et la vision des infos n&#8217;est pas privé.</p>
<p>Il faut savoir qu&#8217;une société Canadienne est entrain de finaliser (sortie prévu fin 2010 il me semble) la mise au point de lentille de contact ayant la capacité d&#8217;interprétation de donné informatique comme ceci, donc à partir de la la vision devient privé et non public et l&#8217;affichage s&#8217;effectue sur la lentille et non le sol directement.</p>
<p>A coter de ça vous soumettez le fait de ne pas avoir de &#8220;sensation tactile&#8221; lors de l&#8217;utilisation, mais il est cependant très simple et techniquement possible à l&#8217;heure actuel de couplé se système a des appareil fournissant un retour Haptique comme une bague, un bracelet ou une montre.</p>
<p>En prenant ses différents points en compte il me semble que cette techno que l&#8217;on voit ici en vidéo est à l&#8217;heure actuel la plus &#8220;futuriste&#8221; mais aussi la plus rapidement réalisable à grande échelle dans le temps!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur EDWARD McINTOSH QUINN par It's Me</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/11/04/edward-mcintosh-quinn/#comment-3725</link>
		<dc:creator>It's Me</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2523#comment-3725</guid>
		<description>La carte de visite claque pas mal !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La carte de visite claque pas mal !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La recette de la guimauve à la fraise par zazi_25</title>
		<link>http://www.gobz.org/2008/05/01/la-recette-de-la-guimauve-a-la-fraise/#comment-3705</link>
		<dc:creator>zazi_25</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=661#comment-3705</guid>
		<description>pouvez-vous nous finer une recette de guimauve ou ce conservation dur 1 annee merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pouvez-vous nous finer une recette de guimauve ou ce conservation dur 1 annee merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Badges gratuits par Deylonn par PRASS</title>
		<link>http://www.gobz.org/2007/11/01/badges-gratuits-par-deylonn/#comment-3702</link>
		<dc:creator>PRASS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/2007/11/01/badges-gratuits-par-deylonn/#comment-3702</guid>
		<description>Putain, ils deviennent hardcore les bots de nos jours. OO'</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putain, ils deviennent hardcore les bots de nos jours. OO&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Badges gratuits par Deylonn par holodenko</title>
		<link>http://www.gobz.org/2007/11/01/badges-gratuits-par-deylonn/#comment-3701</link>
		<dc:creator>holodenko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/2007/11/01/badges-gratuits-par-deylonn/#comment-3701</guid>
		<description>jadore la d-nature et votre badge limite trè§s bien ou piuge lacheté ?jabite a montpellier (villeneuve les maguelones )(mes seulement pendant les vacances et sinon jav-bite a paris dasn le 18 ème
merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jadore la d-nature et votre badge limite trè§s bien ou piuge lacheté ?jabite a montpellier (villeneuve les maguelones )(mes seulement pendant les vacances et sinon jav-bite a paris dasn le 18 ème<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Graffiti Taxonomy par roi du snake</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/08/01/graffiti-taxonomy/#comment-3696</link>
		<dc:creator>roi du snake</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2428#comment-3696</guid>
		<description>fukgraff    . very goooooooooooood</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fukgraff    . very goooooooooooood</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Da Chip! par JDDJ3J</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/07/15/da-chip/#comment-3695</link>
		<dc:creator>JDDJ3J</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2406#comment-3695</guid>
		<description>merci les mecs pour l'article!

non aucun problème de licence, juste mon hébergeur internet...

Jules</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci les mecs pour l&#8217;article!</p>
<p>non aucun problème de licence, juste mon hébergeur internet&#8230;</p>
<p>Jules</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Graffiti Taxonomy par PRASS ONER</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/08/01/graffiti-taxonomy/#comment-3693</link>
		<dc:creator>PRASS ONER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2428#comment-3693</guid>
		<description>Excellent :)
Sur la vidéo on aperçoit quelques blazes de pointures du graff parisien ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent <img src='http://www.gobz.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Sur la vidéo on aperçoit quelques blazes de pointures du graff parisien &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Da Chip! par doff</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/07/15/da-chip/#comment-3692</link>
		<dc:creator>doff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2406#comment-3692</guid>
		<description>Apparemment, ils ont eut un soucis de licence auprès des Dafts. Les titres du remix étant à la base des titres mégastars, ça me paraît normal que la question se pose. Sur le Facebook de JDDJ3J:  "BUSY P a envoyé la DA CHIP Compilation aux Daft Punk ! Dès qu'on a leur accord, elle sera téléchargeable à nouveau !".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apparemment, ils ont eut un soucis de licence auprès des Dafts. Les titres du remix étant à la base des titres mégastars, ça me paraît normal que la question se pose. Sur le Facebook de JDDJ3J:  &#8220;BUSY P a envoyé la DA CHIP Compilation aux Daft Punk ! Dès qu&#8217;on a leur accord, elle sera téléchargeable à nouveau !&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Da Chip! par atn.</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/07/15/da-chip/#comment-3691</link>
		<dc:creator>atn.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2406#comment-3691</guid>
		<description>Snif, c'est plus en ligne?
Un autre endroit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snif, c&#8217;est plus en ligne?<br />
Un autre endroit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tras(h)election vol.7 par Tandemathik</title>
		<link>http://www.gobz.org/2009/07/26/trashelection-vol7/#comment-3688</link>
		<dc:creator>Tandemathik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gobz.org/?p=2417#comment-3688</guid>
		<description>Excellent !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
